O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Veja a tabela com os créditos contemplados:
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Veja a tabela com os créditos contemplados:
N° | Cod | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584 | 759-326 | Veículo | 23.800,00 | 10.500,00 | 88x | 292,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
493 | 778-320 | Veículo | 24.140,00 | 10.990,00 | 97x | 303,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
572 | 778-1323 | Veículo | 24.150,00 | 10.500,00 | 93x | 307,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
536 | 726-192 | Veículo | 35.350,00 | 15.200,00 | 74x | 511,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
455 | 768/192 | Veículo | 35.400,00 | 15.300,00 | 94x | 438,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
338 | 677/227 | Veículo | 35.490,00 | 15.450,00 | 41x | 965,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
580 | 775-1326 | Veículo | 35.500,00 | 15.500,00 | 95x | 452,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
591 | 773-1322 | Veículo | 35.530,00 | 15.550,00 | 93x | 465,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
436 | 688/187 | Veículo | 36.200,00 | 15.600,00 | 51x | 754,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
427 | 766/192 | Veículo | 36.850,00 | 15.900,00 | 92x | 467,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
447 | 745-282 | Veículo | 37.550,00 | 16.200,00 | 83x | 498,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
420 | 762/192 | Veículo | 38.650,00 | 16.900,00 | 90x | 494,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
524 | 759-192 | Veículo | 38.690,00 | 16.650,00 | 89x | 483,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
578 | 778-1327 | Veículo | 39.000,00 | 16.900,00 | 96x | 496,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
582 | 771-325 | Veículo | 42.600,00 | 18.500,00 | 94x | 541,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
521 | 721/313 | Veículo | 43.650,00 | 18.900,00 | 72x | 676,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
10 | 301868874 | Veículo | 54.150,00 | 24.390,00 | 32x | 1285,00 | BANRISUL | Negociar | ||
586 | 765/324 | Veículo | 59.350,00 | 25.550,00 | 92x | 726,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
561 | 772-1340 | Veículo | 70.100,00 | 30.200,00 | 115x | 740,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
471 | 30185-348-338-336 | Veículo | 70.810,00 | 31.900,00 | 31x | 1.683,00 | BANRISUL | Negociar | ||
467 | 717-540 | Veículo | 105.800,00 | 45.500,00 | 91x | 1.594,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
504 | 746-146 | Veículo | 181.360,00 | 78.000,00 | 125x | 1.742,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
588 | 1072/28 | Imóvel | 56.010,00 | 21.400,00 | 167x | 415,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
554 | 1073-26 | Imóvel | 56.020,00 | 21.500,00 | 169x | 406,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
581 | 1068-28 | Imóvel | 58.750,00 | 22.500,00 | 161x | 435,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
355 | 1057/288 | Imóvel | 60.300,00 | 22.900,00 | 150x | 488,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
576 | 1054-190 | Imóvel | 60.500,00 | 23.200,00 | 146x | 474,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
558 | 1057-22 | Imóvel | 61.000,00 | 23.300,00 | 149x | 496,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
450 | 1049-193 | Imóvel | 62.700,00 | 24.000,00 | 137x | 543,00 | HS CONSÓRCISO | Negociar | ||
408 | 1073/195 | Imóvel | 62.800,00 | 23.900,00 | 170x | 455,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
550 | 1060-23 | Imóvel | 63.200,00 | 24.100,00 | 153x | 488,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
468 | 1051-192 | Imóvel | 67.350,00 | 25.900,00 | 139x | 627,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
409 | 1069/187 | Imóvel | 69.670,00 | 26.600,00 | 165x | 547,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
496 | 1074-321 | Imóvel | 70.050,00 | 26.700,00 | 172x | 506,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
344 | 1035/227 | Imóvel | 70.200,00 | 27.000,00 | 106x | 800,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
472 | 1044/191 | Imóvel | 70.800,00 | 27.200,00 | 129x | 646,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
557 | 1049-22 | Imóvel | 71.000,00 | 26.900,00 | 136x | 617,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
513 | 1066/315 | Imóvel | 73.140,00 | 27.900,00 | 158x | 565,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
512 | 1066/314 | Imóvel | 73.150,00 | 27.800,00 | 158x | 543,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
481 | 1055-311 | Imóvel | 76.000,00 | 28.900,00 | 146x | 597,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
529 | 1055/318 | Imóvel | 76.050,00 | 28.950,00 | 146x | 615,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
396 | 1068/771 | Imóvel | 77.300,00 | 29.500,00 | 162x | 579,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
485 | 1077-1646 | Imóvel | 79.000,00 | 30.250,00 | 173x | 556,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
570 | 1061-24 | Imóvel | 79.050,00 | 30.000,00 | 153x | 598,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
519 | 1051/316 | Imóvel | 79.490,00 | 30.200,00 | 139x | 616,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
551 | 1078-25 | Imóvel | 79.500,00 | 30.400,00 | 175x | 553,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
569 | 1074-1002 | Imóvel | 79.550,00 | 30.450,00 | 172x | 558,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
587 | 1053/23 | Imóvel | 81.390,00 | 30.900,00 | 140x | 630,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
422 | 1068/540 | Imóvel | 82.350,00 | 31.700,00 | 162x | 600,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
415 | 1070-194 | Imóvel | 83.600,00 | 31.900,00 | 165x | 657,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
421 | 1079/195 | Imóvel | 84.370,00 | 32.300,00 | 175x | 634,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
495 | 1069-313 | Imóvel | 84.650,00 | 32.400,00 | 165x | 618,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
547 | 1070-31 | Imóvel | 90.000,00 | 34.200,00 | 164x | 654,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
552 | 1049-25 | Imóvel | 90.100,00 | 34.300,00 | 138x | 760,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
594 | 1049-148 | Imóvel | 90.110,00 | 34.500,00 | 137x | 713,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
439 | 1039/193 | Imóvel | 101.370,00 | 38.900,00 | 116x | 971,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
478 | 1083/280 | Imóvel | 106.150,00 | 40.300,00 | 177x | 791,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
549 | 1055-363 | Imóvel | 107.700,00 | 41.200,00 | 146x | 825,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
463 | 1033-188 | Imóvel | 109.500,00 | 41.900,00 | 98x | 1.101,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
563 | 1061-25 | Imóvel | 112.000,00 | 42.900,00 | 154x | 834,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
516 | 1051/131 | Imóvel | 112.550,00 | 42.000,00 | 140x | 910,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
457 | 1035-190 | Imóvel | 113.300,00 | 44.200,00 | 106x | 1.446,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
460 | 1047-540 | Imóvel | 122.640,00 | 46.900,00 | 135x | 1.062,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
500 | 1034-305 | Imóvel | 132.150,00 | 50.200,00 | 103x | 1.375,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
438 | 1071/195 | Imóvel | 139.350,00 | 53.300,00 | 165x | 1.094,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
544 | 1071-1171 | Imóvel | 139.900,00 | 53.500,00 | 165x | 1.101,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
559 | 1052-22 | Imóvel | 144.100,00 | 54.900,00 | 139x | 1.122,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
480 | 1052-365 | Imóvel | 145.550,00 | 55.700,00 | 140x | 1.148,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
562 | 1056-27 | Imóvel | 151.900,00 | 57.900,00 | 145x | 1.176,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
553 | 1070-1002 | Imóvel | 159.700,00 | 61.000,00 | 165x | 1.158,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
556 | 1063-23 | Imóvel | 200.420,00 | 76.200,00 | 156x | 1.561,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
589 | 1050-308 | Imóvel | 277.200,00 | 113.900,00 | 158x | 1.820,00 | HS | Negociar | ||
592 | 1050-150 | Imóvel | 316.130,00 | 120.200,00 | 156x | 2.360,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
477 | 1038/286 | Imóvel | 341.700,00 | 130.900,00 | 115x | 3.204,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
593 | 1062-146 | Imóvel | 364.539,00 | 138.600,00 | 172x | 2.542,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar | ||
508 | 1050-312 | Imóvel | 475.170,00 | 180.500,00 | 158x | 3.547,00 | HS CONSÓRCIOS | Negociar |
A Venites Consórcios é uma das melhores ferramentas para que você possa se livrar dos juros. Com este sistema de investimento você paga cada parcela mensalmente sem juros até o fim do seu plano, contando apenas com taxas administrativas. Confira abaixo o resultado de sua simulação:
Valor Crédito | Quantidade de Parcelas | ¹/² Parcela | Parcela Integral |
---|